会社名 | スタッフナンバ― |
顧客タイプ
|
資源回収施設(MRF)のタイプ
|
自動化のレベル | 処理される資源(トン/年) |
---|---|---|---|---|---|
Aaditya Enterprises | |||||
Archanas Traderss | |||||
Cash Against Trash LLP | 家庭用,商業用,工業用 | ||||
Eco Wise Waste Management | 家庭用,商業用,工業用 | ||||
Global Waste Management Cell Pvt. Ltd. | 2500 | 商業用,工業用,家庭用 | シングルストリーム方式 | 80,000 | |
Global Waste Recyclers Ltd. | 商業用,工業用 | ||||
Green-O-Tech India | |||||
Greenbhoomi | 商業用,家庭用 | ||||
Greenobin Recycling Private Limited | 家庭用,商業用,工業用 | ||||
Jaagruti – Waste Paper Recycling Services | 商業用 | ||||
Let's Recycle | 商業用,工業用 | シングルストリーム方式 | |||
Nationwide Waste Management Services | 商業用,工業用 | ||||
Raja Waste Paper Store | 家庭用,工業用 | ||||
Ramky Enviro Engineers Limited | 8000 | 家庭用,商業用,工業用 | |||
Rekart | 家庭用,商業用 | ||||
Reopik Environment Pvt Ltd. | 家庭用,商業用,工業用 | ||||
Saahas Zero Waste | 200 | ||||
Scrap Care India | 家庭用 | ||||
Scrap Yard Mumbai | 商業用,家庭用,工業用 | ||||
Shredders and Shredding Company | 商業用 | ||||
Square1 Recycling Private Limited | 工業用,商業用 | ||||
Sree Sakthi Paper Mills Ltd | 100,000 | ||||
V Recycle | 家庭用 | ||||
Virgin Paper Agency |